各位考生:
根据《浙江省教育厅 浙江省发展和改革委员会关于下达2023年浙江省中高职一体化五年制职业教育招生计划的通知》浙教规〔2023〕20号、《义乌工商职业技术学院2026级中高职一体化五年制职业教育转段升学考试工作方案》义工商院〔2025〕30号文件精神,经学校招生工作领导小组审议通过,现将2026级中高职一体化五年制职业教育转段升学拟录取分数线公布如下:
专业名称 | 录取分数线 |
| 专业名称(区域) | 录取分数线 |
工业机器人技术 | 223 |
| 电子商务 | 241 |
金融服务与管理 | 207 |
| 产品艺术设计 | 215.5 |
大数据技术 | 248 |
| 大数据与会计 | 234.333 |
旅游管理 | 220.833 |
| 数字媒体艺术设计 | 239.833 |
会展策划与管理 | 229.5 |
| 国际经济与贸易 | 187.5 |
产品艺术设计 | 241.5 |
|
|
|
建筑装饰工程技术 | 210.5 |
|
|
|
数字媒体艺术设计 | 223 |
|
|
|
建设工程管理 | 222 |
|
|
|
电子商务 | 218 |
|
|
|
国际商务 | 181.667 |
|
|
|
市场营销 | 180.667 |
|
|
|
大数据与会计 | 159.167 |
|
|
|
印刷数字图文技术 | 212 |
|
|
|
国际经济与贸易 | 193.5 |
|
|
|
网络营销与直播电商 | 197 |
|
|
|
时尚表演与传播 | 225.667 |
|
|
|
现代物流管理 | 186 |
|
|
|
建筑工程技术 | 166 |
|
|
|
电气自动化技术 | 192 |
|
|
|
市政工程技术 | 110.5 |
|
|
|
各位考生可以登录我校中高职一体化招生管理系统的考生查询入口http://3j2.ywicc.edu.cn/studentsys/login.aspx,或者微信扫码,输入“姓名”和“身份证号码”后进行拟录取查询。

义乌工商职业技术学院招生办公室
2026年1月26日